Область применения
Клапаны запорные предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах газовой, нефтяной, нефтехимической, химической и других отраслях промышленности.
КЛАПАН САЛЬНИКОВЫЙ запорный игольчатый по ТУ 3742-008-31688214-95
DN 6; 10; 15
PN 0,6 (6); 1,0 (10); 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10,0 (100); 16,0 (160) МПа (кгс/см2)
ВНИЛ.491116.011
Условия эксплуатации
Рабочая среда | жидкая и газообразная, к которой материал деталей коррозионностоек | |
Материал корпуса | Сталь 35 | Сталь 12Х18Н10Т |
Температура рабочей среды Т раб,°С | до 200 | до 300 |
Климатическое исполнение | У1 | О1 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 | от -70 до +60 |
Направление подачи рабочей среды | Под золотник | |
Установочное положение | Любое | |
Присоединение к трубопроводу | Муфтовое с резьбой по ГОСТ 6357-81; ГОСТ 6211-81 Ниппельное ( в комплекте с нип. и без) |
КЛАПАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ запорные по ТУ 3742-001-26002255-95
DN 10;15; 20; 25
PN 0,6 (6); 1,0 (10); 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10,0 (100); 16,0 (160) МПа (кгс/см2)
C21150-010
С21150-015
С21150-020
С21150-025
Условия эксплуатации
Рабочая среда | жидкая и газообразная; взрыво-пожароопасная; токсичная; агрессивная, к которой материал деталей коррозионностоек | |
Температура рабочей среды Т раб,°С | от 40 до +100; 200; 300; 450; 475; 525* | от 40 до +100; 200; 300; 450; 475; 525* |
Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +45 | от -60 до +45 |
Направление подачи рабочей среды | Под золотник | |
Установочное положение | Любое | |
Присоединение к трубопроводу | муфтовое; под приварку; фланцевое |
КЛАПАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ запорные по ТУ 3742-002-26002255-2013
DN 6; 8; 10;15; 20; 25; 40; 50
PN 6,3 (63); 16,0 (160) МПа (кгс/см2)
Условия эксплуатации
Рабочая среда | Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие | |||
Температура рабочей среды Т раб,°С | от -40 до +450 | от −40 до +595 | от −60 до +450 | от −196 до +565 |
Климатическое исполнение | У1 | Т1 | ХЛ1 | УХЛ1 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 | от -10 до +50 | от -60 до +50 | от -60 до +45 |
Направление подачи рабочей среды | Под золотник | |||
Установочное положение | Любое | |||
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80, под приварку, муфтовое резьбовое и муфтовое под приварку |
Условное обозначение клапана запорного
№ | Параметр | Шифр | Значение |
1 | Обозначение предприятия-изготовителя | НГ | ОАО «Контур» |
2 | Тип арматуры | КЗС | клапан запорный сальниковый |
3 | Условный проход, DN, мм | 6; 8; 10; 15; 20; 25; 40; 50 | |
4 | Номинальное давление, PN, кгс/см2 | 63, 160 | |
5 | Условное обозначение материала основных деталей | Х | холодостойкая сталь (30Г) |
Н | нержавеющая сталь (15ХМ) | ||
К | коррозионностойкая сталь (08Х17Н13М2Т) | ||
У | углеродистая сталь (сталь 30) | ||
6 | Тип присоединение к трубопроводу | Ф | фланцевое |
Св | под приварку | ||
Мр | муфтовое резьбовое | ||
Мп | муфтовое под приварку | ||
7 | Исполнение уплотнительной поверхности фланца (для фланцевого присоединения по ГОСТ 12815-80) | 1, 3, 5, 7, 9 | |
8 | Тип привода | РУ | ручной (маховик) |
9 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 – 69 | У1, Т1, ХЛ1, УХЛ1 |
Пример: клапан DN 50 мм; PN 6,3 МПа (63 кгс/см2); из стали 30Г; с фланцевым присоединением к трубопроводу (тип 7); с ручным приводом (маховик); климатическим исполнением ХЛ1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
НГ | — КЗС | -50 | -63 | -Х | — Ф | 7 | -РУ | -ХЛ1 |
НГ-КЗС-50-63-Х-Ф7-РУ-ХЛ1
КЛАПАНЫ САЛЬНИКОВЫЕ угловые запорные по ВНИЛ.491216.025 ТУ
DN 3; 6; 10; 15; 25; 32; 40; 50
PN 10 (100); 16 (160); 20 (200); 32 (320) МПа (кгс/см2)
КПЛВ.491216.003
КПЛВ.491216.004
КПЛВ.491216.005
ВНИЛ.491216.015
ВНИЛ.491216.025
ВНИЛ.491216.032
ВНИЛ.491216.040
ВНИЛ.491216.050
Условия эксплуатации
Рабочая среда | жидкая и газообразная, к которой материал деталей коррозионностоек | ||
Температура рабочей среды Т раб,°С | Сталь 20 | Сталь 12Х1МФ | Сталь 15ХМ Сталь 12Х18Н9Т Сталь 10Х17Н13М3Т |
от 40 до +375 | от 20 до +425 | от 40 до +425 | |
Климатическое исполнение | У1 | ||
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +45 | ||
Направление подачи рабочей среды | Под золотник | ||
Установочное положение | Любое | ||
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое тип 6 по ГОСТ 9399-81 под линзовую прокладку |