Класс давления | 150-4500 ANSI |
Технические требования и стандарты | НДТР.490319.001 ТУ |
Температура рабочей среды | -196 до +400 °С |
Рабочие среды | жидкие и газообразные |
Класс герметичности для запорно-регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 | А |
Класс герметичности для регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 или ANSI FCI 70-2 | IV или VI |
Клапан подъемный КПЛВ-С
DN 15-400
PN 1.6-75 МПа

Класс давления | 150-2500 ANSI |
Технические требования и стандарты | НДТР.490289.001 ТУ |
Температура рабочей среды | от -196 до +400 °С |
Рабочие среды | жидкие и газообразные не агрессивные и агрессивные среды, в том числе с повышенным содержанием сероводорода и углекислого газа, пар, нефтепродукты и др. |
Класс герметичности для запорно-регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 | «А» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
Кран шаровой КПЛВ-КШ
DN 15-4000
PN 1.6-25 МПа

Класс давления | 150-600 ANSI |
Технические требования и стандарты | НДТР.490319.001 ТУ |
Температура рабочей среды | от -60 до +400 °С |
Рабочие среды | жидкие и газообразные не агрессивные и агрессивные среды, в т.ч. с содержанием сероводорода и углекислого газа, пар, нефтепродукты и др. |
Класс герметичности для запорно-регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 | «А» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
Класс герметичности для регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 или ANSI FCI 70-2 | «IV» или «VI» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
Клапан подъемный КПЛВ-СС
DN 15-150
PN 1.6-10 МПа

Технические требования и стандарты | НДТР.490289.001 ТУ |
Температура рабочей среды | от -60 до +400 °С |
Рабочие среды | жидкие и газообразные не агрессивные и агрессивные среды, в том числе с повышенным содержанием сероводорода и углекислого газа, пар, нефтепродукты и др. |
Класс герметичности для запорно-регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 | «А» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
Кран шаровой КПЛВ-КШС
DN 25-150
PN 1.6-10 МПа

Класс давления | 150-600 ANSI |
Технические требования и стандарты | НДТР.490349.001 ТУ |
Температура рабочей среды | от -196 до +600 °С |
Рабочие среды | жидкие и газообразные не агрессивные и агрессивные среды, в т. ч. с содержанием сероводорода и углекислого газа, пар, нефтепродукты и др. |
Класс герметичности для запорно-регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 | «А» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
Класс герметичности для регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 или ANSI FCI 70-2 | «IV» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
Затвор дисковый КПЛВ-Д 2-х, 3-х эксцентриковый
DN 50-600
PN 1.6-10 МПа

Класс давления | 150-600 ANSI |
Технические требования и стандарты | НДТР.490349.001 ТУ |
Температура рабочей среды | от -196 до +600 °С |
Рабочие среды | жидкие и газообразные не агрессивные и агрессивные среды, в том числе с повышенным содержанием сероводорода и углекислого газа, пар, нефтепродукты и др. |
Класс герметичности для запорно-регулирующего клапана по ГОСТ 9544-2015 | «А» (односторонняя или двухсторонняя подача среды в зависимости от требований заказчика) |
Затвор дисковый КПЛВ-Д высокой цикличности
DN 50-600
PN 1.6-25 МПа
